| ATHENA | 48-49 |
| BACCO | 32-33 |
| CLEO | 44-45 |
| DALIA | 78-79 |
| DEDALO | 36-37 |
| FRAME | 10-11 |
| HOLLIS | 40-41 |
| ICARO | 26-27 |
| INFINITY | 86-87 |
| JARO | 70-71 |
| MENEO | 82-83 |
| KARMA | 60-61 |
| PLASIR | 6-7 |
| SET | 74-75 |
| SKIM | 16-17 |
| SNOB | 64-65 |
| TEO | 22-23 |
| VELES | 52-53 |
| VELES UNO | 56-57 |
| VELES OTTO | 58-59 |
| KISS | 90-91 |
| COMPLEMENTI | 92-93 |
| FEET | 96-97 |
| COLORI | 98-99 |
RkJQdWJsaXNoZXIy NzM3NTE=